Het Digitale Slachthuis · Deel 1
Bronnen bij In Zes Maanden naar Nul
Dit boek is een persoonlijke reconstructie. Het meeste materiaal komt uit mijn eigen dossier: WhatsApp-gesprekken, schermafbeeldingen, transactieoverzichten, aangifte en meldingen. Die stukken staan hieronder als eigen dossier, met datum. Zo weet je dat ze bestaan en waar ze over gaan, ook al zijn ze niet openbaar. Publieke bronnen staan erbij met de primaire vindplaats.
De bronnen staan per hoofdstuk, in de volgorde waarin de tekst ernaar verwijst. Klik op een hoofdstuk om ze te zien. Elk hoofdstuk heeft een eigen link, bijvoorbeeld …/bronnen/#h14.
1. Op zoek naar het geschikte varken (7 bronnen)
| Medium | Datum | Auteur | Titel | Archief |
|---|---|---|---|---|
| The White House | 2 april 2025 | President van de VS | Executive Order 14257: Regulating Imports With a Reciprocal Tariff (“Liberation Day”) Primaire bron: Federal Register, 7 april 2025 | archief |
| CoinGecko Learn | 6 februari 2026 | Loke Choon Khei | What Is October 10th? Crypto’s 10/10 Mass Market Liquidation Event | archief |
| Eigen dossier | okt. 2025 – feb. 2026 | Portefeuilleoverzichten | – | |
| Copernicus / EU Space | 7 februari 2026 | Copernicus Sentinel-3 | Storm Leonardo over the Atlantic Ocean (Image of the Day) | archief |
| Newsbit | februari 2026 | Redactie | Fidelity: Bitcoin zit in vijfde golf, top van 151.000 dollar mogelijk | screenshot in eigen archief |
| BitBO | februari 2026 | BTC RSI, februari 2026 (grafiek) | screenshot in eigen archief | |
| Eigen dossier | 5 februari 2026 | WhatsApp-gesprek met “Talia” over het Q1 Plan | – |
2. Hoe vang je een vlieg? (8 bronnen)
| Medium | Datum | Auteur | Titel | Archief |
|---|---|---|---|---|
| Eigen dossier | vanaf oktober 2025 | Berichten en reels van het Instagram-account Eqitou; gemeld bij Meta | – | |
| Stad Chicago / Public Art | 1974 | Alexander Calder | Flamingo (Federal Plaza) | archief |
| Millennium Park, Chicago | 2006 | Anish Kapoor | Cloud Gate (“The Bean”) | archief |
| Art Institute of Chicago | 2014 | Gloria Groom en Jill Shaw (red.) | Monet Paintings and Drawings at the Art Institute of Chicago | archief |
| Alternative.me | november 2025 | Crypto Fear & Greed Index: stand “Extreme Fear” | archief | |
| InvestAnswers (YouTube) | november 2025 | InvestAnswers | Kanaal InvestAnswers — Marktupdates; de stand van de Fear & Greed Index komt in elke aflevering aan bod | – |
| Eigen dossier | november 2025 | Portefeuilleoverzicht november 2025 | – | |
| Eigen dossier | 18 november 2025 | Eerste bericht van “Talia” in de WhatsApp-groep | – |
3. Het spel en de kikkers (5 bronnen)
| Medium | Datum | Auteur | Titel | Archief |
|---|---|---|---|---|
| Eigen dossier | december 2025 | Website Eqitou.com met de geclaimde “SEC-accreditatie” | – | |
| U.S. Securities and Exchange Commission | SEC EDGAR | Form D, CIK 0002092292 | archief | |
| Eigen dossier | dec. 2025 – maart 2026 | Eerste trades op aanwijzing van de groep | – | |
| Eigen dossier | 22 februari 2026 | Download EQI-TOU MAX uit de officiële App Store | – | |
| Eigen dossier | maart 2026 | Eerste storting in de Eqi-Tou-Max-app | – |
4. Van de vos en de raaf — over Talia (3 bronnen)
| Medium | Datum | Auteur | Titel | Archief |
|---|---|---|---|---|
| Muziek | 1984 | Sade | Smooth Operator (album Diamond Life), Epic Records | – |
| Eigen dossier | 23 december 2025 | WhatsApp: afbeelding “Your AI-girlfriend without make-up” en antwoord van “Talia” | – | |
| Muziek | 1991 | Joe Cocker | Night Calls (album Night Calls) | – |
5. Maker van het gouden kalf — over Aaron (3 bronnen)
| Medium | Datum | Auteur | Titel | Archief |
|---|---|---|---|---|
| U.S. Securities and Exchange Commission | 10 januari 2024 | Gary Gensler | Statement on the Approval of Spot Bitcoin Exchange-Traded Products | archief |
| U.S. Congress | 18 juli 2025 | GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) | archief | |
| Eigen dossier | nov. 2025 – april 2026 | Lectures en marktbesprekingen van “Aaron” in de WhatsApp-groep | – |
6. De versnelling (4 bronnen)
| Medium | Datum | Auteur | Titel | Archief |
|---|---|---|---|---|
| Muziek | 1982 | Billy Joel | Goodnight Saigon (album The Nylon Curtain), Columbia Records | – |
| Eigen dossier | maart 2026 | Overboekingen naar de Eqitou-app via Crypto.com, Kraken en Trust Wallet | – | |
| Etherscan | Ontvangstadres 0x6c65C2046ff4a78CF5858fDa8DeB0A885F5Ef4c7 | archief | ||
| Eigen dossier | 20 maart 2026 | Accountsaldo in de Eqi-Tou-Max-app | – |
7. De val (3 bronnen)
| Medium | Datum | Auteur | Titel | Archief |
|---|---|---|---|---|
| Eigen dossier | 13 maart 2026 | Spotpositie PLS en aankondiging NPCO-lancering | – | |
| Eigen dossier | april 2026 | Trade-instructie MND, Buy Long, 200x | – | |
| Eigen dossier | 12 april 2026 | Liquidatie van het account | – |
8. Conform procedure (1 bron)
| Medium | Datum | Auteur | Titel | Archief |
|---|---|---|---|---|
| Eigen dossier | april 2026 | Reacties van “Talia” na de liquidatie | – |
9. De hand (2 bronnen)
| Medium | Datum | Auteur | Titel | Archief |
|---|---|---|---|---|
| Organizational Behavior and Human Decision Processes | 1985 | Hal R. Arkes en Catherine Blumer | The psychology of sunk cost (jrg. 35, nr. 1, p. 124–140) (betaalmuur) | archiefkopie niet mogelijk; pdf in eigen archief |
| Eigen dossier | april 2026 | Herstelvoorstel en afwijzing van het compensatieverzoek | – |
10. Het huis staat in brand (1 bron)
| Medium | Datum | Auteur | Titel | Archief |
|---|---|---|---|---|
| Eigen dossier | april 2026 | Laatste voorstel voor een nieuw fonds | – |
Hoofdstuk 11 (Naar buiten) en 12 (De gebroken spiegel): deze hoofdstukken bevatten geen verwijzingen naar externe bronnen.
13. Casenummer 20260414-1148-10402 (1 bron)
| Medium | Datum | Auteur | Titel | Archief |
|---|---|---|---|---|
| Eigen dossier | 14 april 2026 | Aangifte bij de politie, doorverwezen naar de landelijke opsporingsunit | – |
14. Er bewoog iets (7 bronnen)
| Medium | Datum | Auteur | Titel | Archief |
|---|---|---|---|---|
| De Telegraaf (Financieel) | 14 april 2026 | Thomas van Ossenbruggen | Man verliest 175.000 euro aan cryptovaluta en vindt het ook weer terug: rechter dwingt platform om fraudeur te ontmaskeren (betaalmuur) | archiefkopie niet mogelijk |
| arXiv (Cornell University) | 25 maart 2025 | Rajvardhan Oak en Zubair Shafiq | “Hello, is this Anna?”: Unpacking the Lifecycle of Pig-Butchering Scams | archief |
| FBI Internet Crime Complaint Center | april 2025 | FBI | Internet Crime Report 2024 | archief |
| Eigen dossier | april 2026 | Melding en updates bij het Internet Crime Complaint Center (IC3) | – | |
| The Record (Recorded Future News) | 12 november 2025 | Jonathan Greig | US announces ‘strike force’ to counter Southeast Asian cyber scams, sanctions Myanmar armed group | archief |
| U.S. Department of Justice | 2 december 2025 | U.S. Attorney’s Office, District of Columbia | Justice Department Announces Seizure of Tai Chang Scam Compound Domain Used in Cryptocurrency Investment Fraud | archief |
| Eigen dossier | 26 april 2026 | Inbeslagnamebanner op Eqitou.com (“This site has been seized”) | – |
15. Je blijft zitten met een draak (1 bron)
| Medium | Datum | Auteur | Titel | Archief |
|---|---|---|---|---|
| Eigen dossier | 28 april 2026 | Mirrorsite van Eqitou online | – |
Epiloog — Zand in de machine (4 bronnen)
| Medium | Datum | Auteur | Titel | Archief |
|---|---|---|---|---|
| San José Inside | 11 mei 2026 | Barry Holtzclaw | Santa Clara County Sues Meta for Making Billions from ‘Scam Ads’ on Facebook and Instagram Primaire bron: dagvaarding Santa Clara County (Superior Court of California) | archief |
| BEUC | 21 mei 2026 | BEUC (persbericht PR-2026-014) | Consumer groups file complaints against Meta, TikTok and Google for failing to protect consumers against financial scams | archief |
| Centraal Bureau voor de Statistiek | 2026 | CBS | Veiligheidsmonitor 2025, hoofdstuk 6: Online criminaliteit | archief |
| Reuters | 6 november 2025 | Jeff Horwitz | Meta is earning a fortune on a deluge of fraudulent ads, documents show | archiefkopie niet mogelijk |
Nawoord (13 bronnen)
Bronnen
| Medium | Datum | Auteur | Titel | Archief |
|---|---|---|---|---|
| arXiv (Cornell University) | 25 maart 2025 | Rajvardhan Oak en Zubair Shafiq | “Hello, is this Anna?”: Unpacking the Lifecycle of Pig-Butchering Scams | archief |
| BEUC | 2026 | BEUC | Sponsored by Scammers (handhavingsdossier) | archief |
| Publicatieblad van de EU | 19 oktober 2022 | Europees Parlement en Raad | Verordening (EU) 2022/2065, Digital Services Act | archief |
Hulp en melden
- Fraudehelpdesk — fraude melden en advies krijgen
- Slachtofferhulp Nederland — gratis hulp en advies na oplichting of fraude
- Politie — online aangifte doen van internetoplichting
- Operation Shamrock (video, The Select Committee on China) — uitleg over scamnetwerken en pig butchering; meer informatie op operationshamrock.org
- FINRA BrokerCheck — achtergrond en registratie van brokers en beleggingsadviseurs (VS) checken
- ScamAdviser — een website controleren op betrouwbaarheid
- ScamCheck (Veilig Internetten) — checken of een website of link betrouwbaar is
- ACM ConsuWijzer — een bedrijf melden dat misleidt
- Autoriteit Persoonsgegevens — een klacht indienen over misbruik van je persoonsgegevens
- AFM – Meldpunt Financiële Markten — (vermoeden van) beleggingsfraude of oplichting melden
Alle stappen en adressen staan ook in onze gratis handwijzer.
Motievoorstel (p. 127) (6 bronnen)
| Medium | Datum | Auteur | Titel | Archief |
|---|---|---|---|---|
| Autoriteit Financiële Markten | december 2025 | AFM | Van piramide tot ijsberg: de onzichtbare omvang van beleggingsfraude in Nederland | archief |
| BijzonderStrafrecht.nl | 4 juni 2026 | AFM-voorzitter Van Geest over online fraude en ondermijning: schade beleggingsfraude geschat op 750 miljoen euro per jaar | archief | |
| Openbaar Ministerie | 11 mei 2026 | OM (persbericht) | Jaarbericht 2025 | archief |
| de Volkskrant | 17 juni 2026 | Pieter Sabel | Miljoenen Nederlanders slachtoffer van cybercrime, OM komt capaciteit tekort (betaalmuur) | archief |
| Openbaar Ministerie | mei 2026 | OM | Het OM in cijfers (Jaarbericht 2025) | archief |
| Aanhangsel Handelingen II 2025–2026, nr. 1338 | 16 maart 2026 | Minister Van Weel (J&V) | Antwoord op vragen van het lid Coenradie over sepots en strafbeschikkingen door het OM | archief |
Geraadpleegd, niet aangehaald (2 bronnen)
| Medium | Datum | Auteur | Titel | Archief |
|---|---|---|---|---|
| NOS | december 2025 | AFM: schade door oplichting met beleggingstrucs tien keer hoger dan gedacht | archief | |
| Aanhangsel Handelingen II 2025–2026, nr. 2786 | 27 augustus 2026 | Staatssecretaris Aerdts (EZK) | Antwoord op vragen van het lid Kathmann over het verslavend ontwerp van Instagram en Facebook | archief |
Updates na verschijnen
Nog geen updates.
Versie 23 oktober 2026-2
